Magni Maraton

Hall of Fame

Beste tider

Maraton kvinner
nrNavnDatoTid
1 Victoria Engebretsen 2017-03-04 03:50:52
2 Liv B. Jegteberg Lystad 2023-05-13 04:14:21
3 Wenche Songedal Håkonsen 2020-06-06 04:15:22
Maraton menn
nrNavnDatoTid
1 Morten Auset 2017-05-06 02:54:33
2 Gudleik Husby 2015-03-14 03:06:27
3 Torgeir Hopen 2015-12-12 03:09:44
Halvmaraton kvinner
nrNavnDatoTid
1 Hanna Josie Nordgård 2015-11-14 01:35:05
2 Hanna Josie Nordgård 2015-04-11 01:35:37
3 Louise Skak 2021-09-11 01:38:34
Halvmaraton menn
nrNavnDatoTid
1 Tolga Rambovski 2021-11-13 01:21:38
2 Martin Dorber 2021-05-08 01:24:58
3 Tore Isaksen 2020-06-13 01:25:42
Kvartmaraton kvinner
nrNavnDatoTid
1 Sol Haugen 2018-10-13 00:49:19
2 Thea Bækkevold 2019-11-09 00:51:43
3 Thea Bækkevold 2018-09-08 00:51:51
Kvartmaraton menn
nrNavnDatoTid
1 Martin Dorber 2020-10-10 00:40:26
2 Inge Johan Holthe 2018-05-19 00:40:52
3 Kristian Wold Arnøy 2017-03-04 00:40:52

Arsbeste

Maraton kvinner
ArNavnDatoTid
2024 Liv B. Jegteberg Lystad 2024-03-09 05:05:52
2023 Liv B. Jegteberg Lystad 2023-05-13 04:14:21
2022 Isabel Aarnes 2022-10-08 04:22:59
2021 Liv B. Jegteberg Lystad 2021-09-11 04:17:36
2020 Wenche Songedal Håkonsen 2020-06-06 04:15:22
2019 Judith Dahl 2019-03-09 04:52:21
2018 Wenche Songedal Håkonsen 2018-05-19 04:24:23
2017 Victoria Engebretsen 2017-03-04 03:50:52
2016 Titina Bakken 2016-05-14 04:29:57
2015 Titina Bakken 2015-10-10 04:19:42
Maraton menn
ArNavnDatoTid
2024 Bjørn Holmvik 2024-01-13 03:49:37
2023 Paul Johan Undheim 2023-10-14 03:53:13
2022 Morten Auset 2022-01-08 03:28:18
2021 Halvor Been 2021-03-13 03:09:59
2020 Bjørn Holmvik 2020-10-10 03:19:23
2019 Tore Isaksen 2019-12-14 03:34:58
2018 Morten Auset 2018-09-08 03:12:00
2017 Morten Auset 2017-05-06 02:54:33
2016 Morten Auset 2016-04-09 03:16:36
2015 Gudleik Husby 2015-03-14 03:06:27
Halvmaraton kvinner
ArNavnDatoTid
2024 Sol Haugen 2024-02-10 02:03:18
2023 Laila Bjørnli Wang 2023-01-14 02:01:47
2022 Rita Vedersø Larsen 2022-11-12 01:58:13
2021 Louise Skak 2021-09-11 01:38:34
2020 Laila Bjørnli Wang 2020-01-11 01:54:48
2019 Sol Haugen 2019-12-14 01:44:40
2018 Sol Haugen 2018-05-19 01:44:35
2017 Sol Haugen 2017-02-11 01:57:33
2016 Monica Sæther 2016-05-14 01:44:02
2015 Hanna Josie Nordgård 2015-11-14 01:35:05
Halvmaraton menn
ArNavnDatoTid
2024 Martin Kristiansen Lockertsen 2024-02-10 01:36:25
2023 Martin Dorber 2023-04-15 01:29:10
2022 Casper Bergmann Henriksen 2022-10-08 01:28:15
2021 Tolga Rambovski 2021-11-13 01:21:38
2020 Tore Isaksen 2020-06-13 01:25:42
2019 Roger Klevan 2019-04-13 01:37:12
2018 Lars Petter Myrene 2018-08-11 01:34:00
2017 Niklas Rohling 2017-10-07 01:26:05
2016 Magne Basmo 2016-05-14 01:26:05
2015 Magne Basmo 2015-11-14 01:26:32
Kvartmaraton kvinner
ArNavnDatoTid
2024 Laila Bjørnli Wang 2024-01-13 00:58:27
2023 Laila Bjørnli Wang 2023-12-09 01:00:58
2022 Marina Jorge 2022-09-10 01:02:00
2021 Laila Bjørnli Wang 2021-02-13 00:55:52
2020 Silja 2020-10-10 00:56:02
2019 Thea Bækkevold 2019-11-09 00:51:43
2018 Sol Haugen 2018-10-13 00:49:19
2017 Thea Bækkevold 2017-11-11 00:56:28
2016 Trine Neset 2016-05-14 01:23:10
Kvartmaraton menn
ArNavnDatoTid
2024 Dag Andreas Aune 2024-02-10 00:50:30
2023 Dag Andreas Aune 2023-11-11 00:46:15
2022 Matyas Kolator 2022-03-12 00:41:59
2021 Max Kjær 2021-05-08 00:53:17
2020 Martin Dorber 2020-10-10 00:40:26
2019 Inge Johan Holthe 2019-04-13 00:42:25
2018 Inge Johan Holthe 2018-05-19 00:40:52
2017 Kristian Wold Arnøy 2017-03-04 00:40:52
2016 Pär Magni 2016-05-14 00:49:58
2015 Inge Johan Holthe 2015-10-10 00:42:30

Flest deltakelser

Maraton kvinner
nrNavnDeltakelser
1 Liv B. Jegteberg Lystad 50
2 Titina Bakken 9
3 Isabel Aarnes 7
Maraton menn
nrNavnDeltakelser
1 Paul Johan Undheim 21
2 Inge Asbjørn Haugen 15
3 Øyvind Watne 12
Halvmaraton kvinner
nrNavnDeltakelser
1 Laila Bjørnli Wang 11
2 Hanne Formo 9
3 Sol Haugen 5
Halvmaraton menn
nrNavnDeltakelser
1 Dag Andreas Aune 21
2 Nicolas Berg 10
3 Pär Magni 10
Kvartmaraton kvinner
nrNavnDeltakelser
1 Rakel Sivertsen 11
2 Thea Bækkevold 10
3 Anne Kjerpeseth 5
Kvartmaraton menn
nrNavnDeltakelser
1 Pär Magni 63
2 Anders Bækkevold 11
3 Inge Johan Holthe 8
Runder kvinner
nrNavnDeltakelser
1 Anita Eidem 4
2 Margot Lynum 3
3 Hanne Formo 2
Runder menn
nrNavnDeltakelser
1 Marcus Schei Wiseth 2
2 John Erik Lein 1
3 Roald Lilletvedt 1
Total kvinner
nrNavnDeltakelser
1 Liv B. Jegteberg Lystad 50
2 Hanne Formo 17
3 Laila Bjørnli Wang 14
Total menn
nrNavnDeltakelser
1 Pär Magni 83
2 Dag Andreas Aune 35
3 Paul Johan Undheim 21